Uitslagen en kalender ii
KALENDER
2023-08-01 > 2024-05-31
3e Afdeling
1) 2023-09-08 Andere Datum Forfait
Krakers 2 Windsor 3 4 - 2 -
Vooruitgang 2 Ossel Star 3 3 - 3 -
Jagershof 8 Bascul 2 4 - 2 -
Asse 3 Primusboys 4 2 - 4 -
Terminus Asse 2 2 - 4 -
Jona 2 Gouden Bil 2 5 - 1 2023-09-01 -
2) 2023-09-15 Andere Datum Forfait
Ossel Star 3 Krakers 2 4 - 2 -
Bascul 2 Asse 1 6 - 0 -
Primusboys 4 Jagershof 8 5 - 1 -
Asse 2 Asse 3 2 - 4 -
Gouden Bil 2 Terminus 4 - 2 -
Windsor 3 Jona 2 2 - 4 -
3) 2023-09-22 Andere Datum Forfait
Ossel Star 3 Windsor 3 3 - 3 -
Vooruitgang 2 Bascul 2 3 - 3 -
Asse 1 Primusboys 4 3 - 3 -
Jagershof 8 Asse 2 4 - 2 -
Asse 3 Gouden Bil 2 3 - 3 -
Terminus Jona 2 3 - 3 -
4) 2023-09-29 Andere Datum Forfait
Bascul 2 Krakers 2 3 - 3 -
Primusboys 4 Vooruitgang 2 4 - 2 -
Asse 2 Asse 1 3 - 3 -
Gouden Bil 2 Jagershof 8 1 - 5 -
Jona 2 Asse 3 4 - 2 -
Windsor 3 Terminus 2 - 4 -
5) 2023-10-13 Andere Datum Forfait
Ossel Star 3 Bascul 2 6 - 0 -
Krakers 2 Primusboys 4 2 - 4 -
Vooruitgang 2 Asse 2 5 - 1 -
Asse 1 Gouden Bil 2 4 - 2 -
Jagershof 8 Jona 2 3 - 3 -
Asse 3 Terminus 5 - 1 -
6) 2023-10-20 Andere Datum Forfait
Primusboys 4 Ossel Star 3 4 - 2 -
Asse 2 Krakers 2 2 - 4 -
Gouden Bil 2 Vooruitgang 2 2 - 4 -
Jona 2 Asse 1 3 - 3 -
Terminus Jagershof 8 3 - 3 -
Windsor 3 Asse 3 1 - 5 -
7) 2023-10-27 Andere Datum Forfait
Bascul 2 Windsor 3 2 - 4 -
Ossel Star 3 Asse 2 1 - 5 -
Krakers 2 Gouden Bil 2 2 - 4 -
Vooruitgang 2 Jona 2 4 - 2 -
Asse 1 Terminus 5 - 1 -
Jagershof 8 Asse 3 3 - 3 -
8) 2023-11-10 Andere Datum Forfait
Primusboys 4 Bascul 2 4 - 2 -
Gouden Bil 2 Ossel Star 3 3 - 3 -
Jona 2 Krakers 2 4 - 2 -
Terminus Vooruitgang 2 1 - 5 -
Asse 3 Asse 1 4 - 2 2023-11-19 -
Windsor 3 Jagershof 8 3 - 3 -
9) 2023-11-17 Andere Datum Forfait
Primusboys 4 Windsor 3 5 - 1 -
Bascul 2 Asse 2 2 - 4 -
Ossel Star 3 Jona 2 2 - 4 -
Krakers 2 Terminus 4 - 2 -
Vooruitgang 2 Asse 3 3 - 3 -
Asse 1 Jagershof 8 1 - 5 -
10) 2023-11-24 Andere Datum Forfait
Asse 2 Primusboys 4 3 - 3 -
Gouden Bil 2 Bascul 2 3 - 3 -
Terminus Ossel Star 3 2 - 4 -
Asse 3 Krakers 2 2 - 4 -
Jagershof 8 Vooruitgang 2 4 - 2 -
Windsor 3 Asse 1 3 - 3 -
11) 2023-12-01 Andere Datum Forfait
Asse 2 Windsor 3 3 - 3 -
Primusboys 4 Gouden Bil 2 5 - 1 -
Bascul 2 Jona 2 2 - 4 -
Ossel Star 3 Asse 3 3 - 3 -
Krakers 2 Jagershof 8 3 - 3 -
Vooruitgang 2 Asse 1 4 - 2 -
12) 2023-12-08 Andere Datum Forfait
Gouden Bil 2 Asse 2 3 - 3 -
Jona 2 Primusboys 4 2 - 4 -
Terminus Bascul 2 2 - 4 -
Jagershof 8 Ossel Star 3 0 - 6 -
Asse 1 Krakers 2 3 - 3 -
Vooruitgang 2 Windsor 3 4 - 2 -
13) 2023-12-15 Andere Datum Forfait
Windsor 3 Gouden Bil 2 6 - 0 -
Asse 2 Jona 2 3 - 3 -
Primusboys 4 Terminus 3 - 3 2023-12-29 -
Bascul 2 Asse 3 2 - 4 -
Ossel Star 3 Asse 1 5 - 1 -
Krakers 2 Vooruitgang 2 4 - 2 -
14) 2024-01-05 Andere Datum Forfait
Windsor 3 Krakers 2 4 - 2 -
Ossel Star 3 Vooruitgang 2 3 - 3 -
Bascul 2 Jagershof 8 3 - 3 -
Primusboys 4 Asse 3 3 - 3 -
Asse 2 Terminus 3 - 3 -
Gouden Bil 2 Jona 2 3 - 3 -
15) 2024-01-12 Andere Datum Forfait
Krakers 2 Ossel Star 3 5 - 1 -
Asse 1 Bascul 2 2 - 4 -
Jagershof 8 Primusboys 4 2 - 4 -
Asse 3 Asse 2 3 - 3 -
Terminus Gouden Bil 2 2 - 4 -
Jona 2 Windsor 3 3 - 3 -
16) 2024-01-19 Andere Datum Forfait
Windsor 3 Ossel Star 3 4 - 2 -
Bascul 2 Vooruitgang 2 3 - 3 -
Primusboys 4 Asse 1 6 - 0 -
Asse 2 Jagershof 8 2 - 4 -
Gouden Bil 2 Asse 3 3 - 3 -
Jona 2 Terminus 6 - 0 -
17) 2024-02-02 Andere Datum Forfait
Krakers 2 Bascul 2 5 - 1 -
Vooruitgang 2 Primusboys 4 1 - 5 -
Asse 1 Asse 2 3 - 3 -
Jagershof 8 Gouden Bil 2 4 - 2 -
Asse 3 Jona 2 3 - 3 -
Terminus Windsor 3 2 - 4 -
18) 2024-02-09 Andere Datum Forfait
Bascul 2 Ossel Star 3 1 - 5 -
Primusboys 4 Krakers 2 4 - 2 -
Asse 2 Vooruitgang 2 2 - 4 -
Gouden Bil 2 Asse 1 5 - 1 -
Jona 2 Jagershof 8 4 - 2 -
Terminus Asse 3 1 - 5 -
19) 2024-02-16 Andere Datum Forfait
Ossel Star 3 Primusboys 4 2 - 4 -
Krakers 2 Asse 2 4 - 2 -
Vooruitgang 2 Gouden Bil 2 3 - 3 -
Asse 1 Jona 2 3 - 3 -
Jagershof 8 Terminus 6 - 0 2024-03-29 -
Asse 3 Windsor 3 2 - 4 -
20) 2024-02-23 Andere Datum Forfait
Windsor 3 Bascul 2 3 - 3 -
Asse 2 Ossel Star 3 3 - 3 -
Gouden Bil 2 Krakers 2 2 - 4 -
Jona 2 Vooruitgang 2 3 - 3 -
Terminus Asse 1 2 - 4 -
Asse 3 Jagershof 8 3 - 3 -
21) 2024-03-01 Andere Datum Forfait
Bascul 2 Primusboys 4 2 - 4 -
Ossel Star 3 Gouden Bil 2 4 - 2 -
Krakers 2 Jona 2 2 - 4 -
Vooruitgang 2 Terminus 4 - 2 -
Asse 1 Asse 3 2 - 4 -
Jagershof 8 Windsor 3 4 - 2 -
22) 2024-03-08 Andere Datum Forfait
Windsor 3 Primusboys 4 3 - 3 -
Asse 2 Bascul 2 4 - 2 -
Jona 2 Ossel Star 3 3 - 3 -
Terminus Krakers 2 3 - 3 -
Asse 3 Vooruitgang 2 1 - 5 -
Jagershof 8 Asse 1 3 - 3 -
23) 2024-03-15 Andere Datum Forfait
Primusboys 4 Asse 2 3 - 3 -
Bascul 2 Gouden Bil 2 2 - 4 -
Ossel Star 3 Terminus 4 - 2 -
Krakers 2 Asse 3 2 - 4 -
Vooruitgang 2 Jagershof 8 2 - 4 -
Asse 1 Windsor 3 2 - 4 -
24) 2024-03-22 Andere Datum Forfait
Windsor 3 Asse 2 4 - 2 -
Gouden Bil 2 Primusboys 4 2 - 4 -
Jona 2 Bascul 2 5 - 1 -
Asse 3 Ossel Star 3 3 - 3 -
Jagershof 8 Krakers 2 4 - 2 -
Asse 1 Vooruitgang 2 2 - 4 -
25) 2024-04-05 Andere Datum Forfait
Asse 2 Gouden Bil 2 4 - 2 -
Primusboys 4 Jona 2 2 - 4 -
Bascul 2 Terminus 2 - 4 -
Ossel Star 3 Jagershof 8 4 - 2 -
Krakers 2 Asse 1 3 - 3 -
Windsor 3 Vooruitgang 2 2 - 4 -
26) 2024-04-12 Andere Datum Forfait
Gouden Bil 2 Windsor 3 3 - 3 -
Jona 2 Asse 2 3 - 3 -
Terminus Primusboys 4 3 - 3 -
Asse 3 Bascul 2 2 - 4 -
Asse 1 Ossel Star 3 4 - 2 -
Vooruitgang 2 Krakers 2 4 - 2 -