Uitslagen en kalender ii
KALENDER
2022-08-24 > 2023-04-28
2e Afdeling
1) 2022-09-09 Andere Datum Forfait
Ossel Star 2 De Welkom 1 0 - 0 FF uit
Josan 2 Pandoerken 2 3 - 3 -
Primusboys 3 Jona 1 1 - 5 -
Jagershof 5 Jagershof 7 3 - 3 -
Notekrakers 1 Jagershof 6 4 - 2 -
The Corner 1 Gouden Bil 1 1 - 5 -
2) 2022-09-16 Andere Datum Forfait
Pandoerken 2 Ossel Star 2 6 - 0 -
Jona 1 Josan 2 4 - 2 -
Jagershof 7 Primusboys 3 6 - 0 -
Jagershof 6 Jagershof 5 1 - 5 -
Gouden Bil 1 Notekrakers 1 1 - 5 -
De Welkom 1 The Corner 1 0 - 0 FF thuis
3) 2022-09-23 Andere Datum Forfait
Pandoerken 2 De Welkom 1 0 - 0 FF uit
Ossel Star 2 Jona 1 3 - 3 -
Josan 2 Jagershof 7 1 - 5 -
Primusboys 3 Jagershof 6 2 - 4 -
Jagershof 5 Gouden Bil 1 4 - 2 -
Notekrakers 1 The Corner 1 5 - 1 -
4) 2022-09-30 Andere Datum Forfait
Jona 1 Pandoerken 2 3 - 3 -
Jagershof 7 Ossel Star 2 5 - 1 -
Jagershof 6 Josan 2 2 - 4 -
Gouden Bil 1 Primusboys 3 4 - 2 -
The Corner 1 Jagershof 5 2 - 4 -
De Welkom 1 Notekrakers 1 0 - 0 FF thuis
5) 2022-10-07 Andere Datum Forfait
Jona 1 De Welkom 1 0 - 0 FF uit
Pandoerken 2 Jagershof 7 4 - 2 -
Ossel Star 2 Jagershof 6 3 - 3 -
Josan 2 Gouden Bil 1 4 - 2 -
Primusboys 3 The Corner 1 3 - 3 2022-12-21 -
Jagershof 5 Notekrakers 1 4 - 2 -
6) 2022-10-14 Andere Datum Forfait
Jagershof 7 Jona 1 4 - 2 -
Jagershof 6 Pandoerken 2 3 - 3 -
Gouden Bil 1 Ossel Star 2 4 - 2 -
The Corner 1 Josan 2 2 - 4 -
Notekrakers 1 Primusboys 3 5 - 1 -
De Welkom 1 Jagershof 5 0 - 0 FF thuis
7) 2022-10-21 Andere Datum Forfait
Jagershof 7 De Welkom 1 0 - 0 FF uit
Jona 1 Jagershof 6 3 - 3 -
Pandoerken 2 Gouden Bil 1 4 - 2 -
Ossel Star 2 The Corner 1 5 - 1 -
Josan 2 Notekrakers 1 3 - 3 -
Primusboys 3 Jagershof 5 1 - 5 -
8) 2022-10-28 Andere Datum Forfait
Jagershof 6 Jagershof 7 1 - 5 -
Gouden Bil 1 Jona 1 2 - 4 -
The Corner 1 Pandoerken 2 1 - 5 -
Notekrakers 1 Ossel Star 2 4 - 2 -
Jagershof 5 Josan 2 4 - 2 -
De Welkom 1 Primusboys 3 0 - 0 FF thuis
9) 2022-11-04 Andere Datum Forfait
Jagershof 6 De Welkom 1 0 - 0 FF uit
Jagershof 7 Gouden Bil 1 6 - 0 -
Jona 1 The Corner 1 5 - 1 -
Pandoerken 2 Notekrakers 1 3 - 3 -
Ossel Star 2 Jagershof 5 4 - 2 -
Josan 2 Primusboys 3 4 - 2 -
10) 2022-11-11 Andere Datum Forfait
Gouden Bil 1 Jagershof 6 3 - 3 2022-12-23 -
The Corner 1 Jagershof 7 0 - 6 -
Notekrakers 1 Jona 1 2 - 4 -
Jagershof 5 Pandoerken 2 2 - 4 -
Primusboys 3 Ossel Star 2 2 - 4 -
Josan 2 De Welkom 1 0 - 0 FF uit
11) 2022-11-18 Andere Datum Forfait
De Welkom 1 Gouden Bil 1 0 - 0 FF thuis
Jagershof 6 The Corner 1 3 - 3 -
Jagershof 7 Notekrakers 1 3 - 3 -
Jona 1 Jagershof 5 2 - 4 -
Pandoerken 2 Primusboys 3 5 - 1 -
Ossel Star 2 Josan 2 1 - 5 -
12) 2023-01-13 Andere Datum Forfait
De Welkom 1 Ossel Star 2 0 - 0 FF thuis
Pandoerken 2 Josan 2 6 - 0 -
Jona 1 Primusboys 3 4 - 2 -
Jagershof 7 Jagershof 5 3 - 3 -
Jagershof 6 Notekrakers 1 2 - 4 -
Gouden Bil 1 The Corner 1 5 - 1 -
13) 2023-01-20 Andere Datum Forfait
Ossel Star 2 Pandoerken 2 2 - 4 -
Josan 2 Jona 1 4 - 2 -
Primusboys 3 Jagershof 7 4 - 2 -
Jagershof 5 Jagershof 6 5 - 1 -
Notekrakers 1 Gouden Bil 1 4 - 2 -
The Corner 1 De Welkom 1 0 - 0 FF uit
14) 2023-01-27 Andere Datum Forfait
De Welkom 1 Pandoerken 2 0 - 0 FF thuis
Jona 1 Ossel Star 2 2 - 4 -
Jagershof 7 Josan 2 3 - 3 -
Jagershof 6 Primusboys 3 3 - 3 -
Gouden Bil 1 Jagershof 5 2 - 4 2023-01-26 -
The Corner 1 Notekrakers 1 1 - 5 -
15) 2023-02-03 Andere Datum Forfait
Pandoerken 2 Jona 1 4 - 2 -
Ossel Star 2 Jagershof 7 1 - 5 -
Josan 2 Jagershof 6 5 - 1 -
Primusboys 3 Gouden Bil 1 3 - 3 -
Jagershof 5 The Corner 1 4 - 2 -
Notekrakers 1 De Welkom 1 0 - 0 FF uit
16) 2023-02-10 Andere Datum Forfait
De Welkom 1 Jona 1 0 - 0 FF thuis
Jagershof 7 Pandoerken 2 5 - 1 -
Jagershof 6 Ossel Star 2 4 - 2 -
Gouden Bil 1 Josan 2 3 - 3 -
The Corner 1 Primusboys 3 3 - 3 -
Notekrakers 1 Jagershof 5 3 - 3 -
17) 2023-03-03 Andere Datum Forfait
Jona 1 Jagershof 7 1 - 5 -
Pandoerken 2 Jagershof 6 4 - 2 -
Ossel Star 2 Gouden Bil 1 1 - 5 -
Josan 2 The Corner 1 5 - 1 -
Primusboys 3 Notekrakers 1 2 - 4 -
Jagershof 5 De Welkom 1 0 - 0 FF uit
18) 2023-03-10 Andere Datum Forfait
De Welkom 1 Jagershof 7 0 - 0 FF thuis
Jagershof 6 Jona 1 5 - 1 -
Gouden Bil 1 Pandoerken 2 2 - 4 -
The Corner 1 Ossel Star 2 4 - 2 -
Notekrakers 1 Josan 2 5 - 1 -
Jagershof 5 Primusboys 3 3 - 3 -
19) 2023-03-17 Andere Datum Forfait
Jagershof 7 Jagershof 6 5 - 1 -
Jona 1 Gouden Bil 1 3 - 3 -
Pandoerken 2 The Corner 1 5 - 1 -
Ossel Star 2 Notekrakers 1 2 - 4 -
Josan 2 Jagershof 5 4 - 2 -
Primusboys 3 De Welkom 1 0 - 0 FF uit
20) 2023-03-24 Andere Datum Forfait
De Welkom 1 Jagershof 6 0 - 0 FF thuis
Gouden Bil 1 Jagershof 7 0 - 0 -
The Corner 1 Jona 1 0 - 0 -
Notekrakers 1 Pandoerken 2 0 - 0 -
Jagershof 5 Ossel Star 2 0 - 0 -
Primusboys 3 Josan 2 0 - 0 -
21) 2023-04-21 Andere Datum Forfait
Jagershof 6 Gouden Bil 1 0 - 0 -
Jagershof 7 The Corner 1 0 - 0 -
Jona 1 Notekrakers 1 0 - 0 -
Pandoerken 2 Jagershof 5 0 - 0 -
Ossel Star 2 Primusboys 3 0 - 0 -
De Welkom 1 Josan 2 0 - 0 FF thuis
22) 2023-04-28 Andere Datum Forfait
Gouden Bil 1 De Welkom 1 0 - 0 FF uit
The Corner 1 Jagershof 6 0 - 0 -
Notekrakers 1 Jagershof 7 0 - 0 -
Jagershof 5 Jona 1 0 - 0 -
Primusboys 3 Pandoerken 2 0 - 0 -
Josan 2 Ossel Star 2 0 - 0 -